Jeder Miner hat seine eigenen unterschiedlichen Konfigurationen
Bitte teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit, basierend auf starker technischer Stärke, überlegener und stabiler Produktleistung, angemessenem Preis und perfektem Service. Wir werden Ihre Bergbaumaschine für Sie anpassen.

Unterstützen Sie den ODM/OEM-Service

Unterstützen Sie den ODM/OEM-Service
Stromversorgung, Speicher, Festplatte können nach Kundenwunsch angepasst werden.

LOGO-Anpassung
Unsere Abbaumaschine kann mit dem vom Kunden vorgegebenen Logo versehen werden.Es gibt eine Mindestmenge, bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice

Kundenspezifisches Miner-Chassis
Wir können das Gehäuse des Miners für unsere Kunden anpassen, dies erfordert jedoch eine Mindestmenge. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Grafikkarten-Mining-Power-Ranking
Modell | Währung | Hash-Rate (M/S) | Stromverbrauch (W) | Hash-Rate (M/S)*8 | Karte*8+Plattform(W) | Netzteil |
5500XT | ETH | 25 | 80 | 200 | 790 | 1200W |
560XT | ETH | 27 | 95 | 216 | 910 | 1200W |
478/488 | ETH | 28 | 120 | 224 | 1110 | 1600W |
R9 390 8G | ETH | 28 | 270 | 224 | 2310 | 3000W |
578/588/598 | ETH | 28 | 120 | 224 | 1110 | 1600W |
5600XT | ETH | 38 | 125 | 304 | 1150 | 1600W |
Vega56 | ETH | 46 | 150 | 368 | 1350 | 1600W |
5700/5700XT | ETH | 56 | 125 | 448 | 1150 | 1600W |
6800/6800XT | ETH | 59 | 125 | 472 | 1150 | 1600W |
6900/6900XT | ETH | 60 | 150 | 480 | 1350 | 1600W |
Radeon7 Ⅶ | ETH | 83 | 200 | 664 | 1750 | 2400W |
1070 | ETH | 29 | 130 | 232 | 1190 | 1600W |
2060 | ETH | 29 | 135 | 232 | 1230 | 1600W |
1660S | ETH | 30 | 72 | 240 | 726 | 1200W |
1660Ti | ETH | 30 | 75 | 240 | 750 | 1200W |
1070Ti | ETH | 32 | 130 | 256 | 1190 | 1600W |
P104 | ETH | 36 | 135 | 288 | 1230 | 1600W |
2060S | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2070 | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2070S | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2080 | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2080S | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
3060 | ETH | 46 | 120 | 368 | 1110 | 1600W |
1080Ti | ETH | 46 | 240 | 368 | 2070 | 2400W |
P102 | ETH | 46 | 240 | 368 | 2070 | 2400W |
2080 Ti | ETH | 60 | 170 | 480 | 1510 | 1800W |
3060 Ti | ETH | 60 | 125 | 480 | 1150 | 1600W |
3070 | ETH | 60 | 125 | 480 | 1150 | 1600W |
3080 | ETH | 95 | 235 | 760 | 2030 | 2400W |
3090 | ETH | 118 | 290 | 944 | 2470 | 3000W |
Die Werte in der Tabelle sind theoretische Werte, beziehen Sie sich bitte auf die tatsächlichen.